2022年北京邮电大学高考招生工作已经结束,所有录取情况都已对外公布,那今年北京邮电大学录取分数线是多少呢?以下为新高考网根据北京邮电大学官网最新权威发布整理的:2022年北京邮电大学在各省市录取分数线,欢迎2023年考生参考!
2022年北京邮电大学录取分数线:
一、北京邮电大学2022录取分数线(在本省)
(资料图片)
北京邮电大学2022年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类659分。
北京邮电大学2022年在北京市(宏福校区中外合作本科批)最低录取分数为:综合类624分。
二、北京邮电大学2022录取分数线(在外省市)
1、在福建省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类626分
2、在福建省(宏福校区本科批)最低录取分数为:物理类610分
3、在福建省(宏福校区海南校区本科批)最低录取分数为:物理类594分
4、在天津市(普通类本科批A段)最低录取分数为:综合类688分
5、在天津市(宏福校区中外合作本科批A段)最低录取分数为:综合类651分
三、北京邮电大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年北京邮电大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含宏福校区中外合作、中外合作办学、国家专项计划、宏福校区、宏福校区海南校区、少数民族预科班、宏福校区(异地校区)、预科班、宏福校区(海南校区中外合作)、宏福校区中外合作(信息与计算科学)、预科等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 621 | 5346 | 429 |
宏福校区中外合作(物理类) | 609 | 9523 | 429 | |
上海(本科批) | 综合类 | 572 | 3362 | 400 |
中外合作办学(综合类) | 560 | 5198 | 400 | |
河北(本科批) | 物理类 | 625 | 3338 | 430 |
历史类 | 607 | 1512 | 443 | |
宏福校区中外合作(物理类) | 587 | 15439 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 614 | 5569 | 430 |
福建(本科批) | 物理类 | 626 | 3375 | 428 |
宏福校区(物理类) | 610 | 6289 | 428 | |
宏福校区海南校区(物理类) | 594 | 10280 | 428 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 624 | 3231 | 409 |
历史类 | 583 | 2784 | 435 | |
宏福校区中外合作(物理类) | 601 | 7842 | 409 | |
国家专项计划(物理类) | 595 | 9556 | 409 | |
少数民族预科班(物理类) | 587 | 12196 | 409 | |
河南(本科一批) | 理科 | 624 | 6028 | 509 |
文科 | 588 | 2334 | 527 | |
宏福校区(理科) | 600 | 15216 | 509 | |
宏福校区(异地校区)(理科) | 584 | 25296 | 509 | |
云南(本科一批) | 理科 | 640 | 2251 | 515 |
宏福校区(理科) | 606 | 7211 | 515 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 629 | 2332 | 414 |
历史类 | 586 | 2045 | 451 | |
国家专项计划(物理类) | 604 | 7239 | 414 | |
宏福校区中外合作(物理类) | 595 | 9960 | 414 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 623 | 2526 | 411 |
预科班(物理类) | 600 | 5967 | 411 | |
宏福校区中外合作(物理类) | 580 | 10623 | 411 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 592 | 1993 | 429 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 587 | 2320 | 429 |
文科 | 555 | 868 | 463 | |
宏福校区(理科) | 560 | 4945 | 429 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 688 | - | 463 |
宏福校区中外合作(综合类) | 651 | 4761 | 463 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 563 | - | 400 |
宏福校区(理科) | 515 | - | 400 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 639 | 2318 | 362 |
历史类 | 601 | 1158 | 404 | |
宏福校区中外合作(物理类) | 590 | 12099 | 362 | |
海南(本科批) | 综合类 | 719 | 952 | 471 |
宏福校区中外合作(综合类) | 670 | 2960 | 471 | |
海南(国家专项计划本科批) | 综合类 | 695 | 1713 | 471 |
北京(本科批) | 综合类 | 659 | 1944 | 425 |
宏福校区中外合作(综合类) | 624 | 5530 | 425 | |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 576 | 1895 | 442 |
宏福校区(理科) | 535 | 6222 | 442 | |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 570 | 2305 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 637 | 5321 | 515 |
文科 | 596 | 2212 | 538 | |
宏福校区中外合作(理科) | 614 | 12291 | 515 | |
宏福校区(海南校区中外合作)(理科) | 604 | 16456 | 515 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 607 | 3645 | 449 |
陕西(本科一批) | 理科 | 604 | 3960 | 449 |
文科 | 563 | 1901 | 484 | |
宏福校区(理科) | 574 | 8649 | 449 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 627 | 3999 | 491 |
文科 | 586 | 1629 | 523 | |
宏福校区中外合作(理科) | 606 | 9040 | 491 | |
宏福校区中外合作(信息与计算科学)(理科) | 594 | 13443 | 491 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 626 | 4243 | 491 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 603 | 13604 | 437 |
宏福校区中外合作(综合类) | 581 | 27462 | 437 | |
江西(本科一批) | 理科 | 609 | 3335 | 509 |
文科 | 585 | 1506 | 529 | |
宏福校区(理科) | 585 | 8466 | 509 | |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 607 | 3655 | 509 |
广东(本科批) | 物理类 | 647 | 2535 | 445 |
宏福校区中外合作(物理类) | 610 | 15498 | 445 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 650 | 8384 | 497 |
宏福校区中外合作(综合类) | 641 | 12496 | 497 | |
青海(本科一段) | 理科 | 528 | 782 | 335 |
预科班(理科) | 512 | 1120 | 335 | |
青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 527 | 807 | 325 |
山西(本科一批A段) | 理科 | 602 | 2464 | 498 |
文科 | 564 | 1292 | 517 | |
宏福校区(理科) | 570 | 7421 | 498 | |
广西(本科一批) | 理科 | 608 | 3214 | 475 |
预科(理科) | 584 | 6674 | 475 | |
宏福校区(理科) | 578 | 7794 | 475 | |
宏福校区海南校区(理科) | 560 | 11780 | 475 | |
广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 587 | 6135 | - |
贵州(本科一批) | 理科 | 599 | 2320 | 451 |
少数民族预科班(理科) | 569 | 6032 | 451 | |
宏福校区(理科) | 565 | 6776 | 451 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 587 | 3612 | 451 |
宁夏(本科一批) | 理科 | 554 | 738 | 412 |
宏福校区(理科) | 513 | 2322 | 412 | |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 542 | 1107 | 412 |
附:北京邮电大学简介
六十余载风雨砥砺,六十余载春华秋实。明光之北、蓟门之南,古老的城墙,见证了永不消逝的电波;鸿雁翱翔、银杏巍巍,坚实的土地,承载了信息黄埔的传奇。
北京邮电大学是教育部直属、工业和信息化部共建、首批进行“211工程”建设的全国重点大学,是“985优势学科创新平台”项目重点建设高校,是一所以信息科技为特色、工学门类为主体、工管文理协调发展的多科性、研究型大学,是我国信息科技人才的重要培养基地。2017年,“信息网络科学与技术学科群”和“计算机科学与网络安全学科群”两个学科群进入一流学科建设行列。
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com