2022年海南高考分数线是多少?2022年海南高考分数线还会上涨或者降低吗?想必许多考生和家长们都比较关心,今天海南招生考试信息网官方终于公布了,一起来看看吧!
(资料图)
2022年海南高考各批次分数线公布:
2022年海南综合类:特招569分;本科471分;国家专项计划471分;专科250分。
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 471 | - |
海南 | 2022 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 569 | - |
海南 | 2022 | 综合 | 国家专项计划批 | 471 | - |
海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 250 | - |
海南 | 2022 | 综合 | 体育类(本科)-国家专项计划 | 416 | 74 |
海南 | 2022 | 综合 | 体育类(本科) | 416 | 74 |
海南 | 2022 | 综合 | 艺术类(本科)-器乐类 | 353 | 137.5 |
海南 | 2022 | 综合 | 艺术类(本科)-书法类 | 353 | 196 |
海南 | 2022 | 综合 | 艺术类(本科) | 353 | - |
海南 | 2022 | 综合 | 艺术类(本科)-声乐类 | 353 | 185 |
海南 | 2022 | 综合 | 艺术类(本科)-主持与播音类 | 353 | 183 |
海南 | 2022 | 综合 | 艺术类(本科)-美术类 | 353 | 180 |
海南 | 2022 | 综合 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 353 | 175 |
海南 | 2022 | 综合 | 体育类(高职专科) | 240 | 55 |
海南 | 2022 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 175 | 137.5 |
以下为历年海南高考录取最低分数线(批次线)
附:海南高考分数线(2019-2021)本科,专科分数线(含位次)
2021海南高考批次线一览表(综合):
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 2021 | 综合类 | 特殊类型招生控制线 | 569 | - |
海南 | 2021 | 综合类 | 本科 | 466 | 37636 |
海南 | 2021 | 综合类 | 专科 | 250 | 52904 |
查看海南历年批次线完整数据请进入:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
2020海南高考批次线一览表(综合):
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 2020 | 综合类 | 特殊类型招生控制线 | 569 | - |
海南 | 2020 | 综合类 | 本科 | 463 | 38229 |
海南 | 2020 | 综合类 | 专科 | 250 | 52904 |
查看海南历年批次线完整数据请进入:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
2019海南高考批次线一览表(文科+理科):
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 593 | 10891 |
海南 | 2019 | 文科 | 本科B | 522 | 25270 |
海南 | 2019 | 文科 | 专科 | 280 | 52663 |
海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 539 | 21376 |
海南 | 2019 | 理科 | 本科B | 481 | 34618 |
海南 | 2019 | 理科 | 专科 | 280 | 52663 |
查看海南历年批次线完整数据请进入:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
相关推荐:
海南省2022高考一分一段表
海南的大学排名榜(2022最新排名)
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com