(相关资料图)
东北财经大学是几本
通过近年东北财经大学在各地录取批次得知:东北财经大学在各地都是本科第一批次录取,所以东北财经大学是一本大学。
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
东北财经大学各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科一批 | 535 | 79411 | 509 |
河南 | 理科 | 高收费专业 | 2022 | 本科一批 | 516 | 108302 | 509 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科一批 | 558 | 20686 | 515 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科一批 | 485 | - | 400 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科一批 | 593 | 21953 | 515 |
四川 | 理科 | 中外合作办学 | 2022 | 本科一批 | 553 | 48670 | 515 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科一批 | 551 | 13793 | 449 |
陕西 | 理科 | 中外合作办学 | 2022 | 本科一批 | 529 | 20164 | 449 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科一批 | 478 | 4751 | 412 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科一批 | 536 | 18842 | 475 |
广西 | 理科 | 中外合作 | 2022 | 本科一批 | 514 | 27241 | 475 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科一批 | 470 | 38738 | 451 |
贵州 | 理科 | 中外合作办学 | 2022 | 本科一批 | 489 | 29541 | 451 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科一批 | 561 | 31124 | 491 |
安徽 | 理科 | 中外合作办学 | 2022 | 本科一批 | 526 | 59160 | 491 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科一批 | 532 | 34253 | 509 |
江西 | 理科 | 中外合作办学 | 2022 | 本科一批 | 514 | 48530 | 509 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科一批A1段 | 516 | 26567 | 498 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科一批A段 | 513 | 13098 | 429 |
黑龙江 | 理科 | 中外合作办学 | 2022 | 本科一批A段 | 513 | 13098 | 429 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科一批A段 | 551 | 12599 | 498 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科一批I段 | 481 | 18712 | 442 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科一批 | 559 | 8379 | 527 |
河南 | 文科 | 高收费专业 | 2022 | 本科一批 | 529 | 22242 | 527 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科一批 | 613 | 3595 | 575 |
云南 | 文科 | 中外合作办学 | 2022 | 本科一批 | 601 | 5564 | 575 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科一批 | 447 | - | 443 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科一批 | 571 | 6572 | 538 |
四川 | 文科 | 中外合作办学 | 2022 | 本科一批 | 569 | 7081 | 538 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科一批 | 551 | 2734 | 484 |
陕西 | 文科 | 中外合作办学 | 2022 | 本科一批 | 548 | 3012 | 484 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科一批 | 523 | 1226 | 487 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科一批 | 554 | 6438 | 532 |
广西 | 文科 | 中外合作 | 2022 | 本科一批 | 535 | 10172 | 532 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科一批 | 603 | 2106 | 549 |
贵州 | 文科 | 中外合作办学 | 2022 | 本科一批 | 559 | 7663 | 549 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科一批 | 541 | 12099 | 523 |
安徽 | 文科 | 中外合作办学 | 2022 | 本科一批 | 527 | 19313 | 523 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科一批 | 566 | 3719 | 529 |
江西 | 文科 | 中外合作办学 | 2022 | 本科一批 | 541 | 9891 | 529 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科一批A1段 | 531 | 4548 | 517 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科一批A段 | 522 | 2310 | 463 |
黑龙江 | 文科 | 中外合作办学 | 2022 | 本科一批A段 | 519 | 2498 | 463 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科一批A段 | 559 | 1635 | 517 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科一批I段 | 518 | 2869 | 485 |
东北财经大学办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 辽宁省 |
创建时间 | 1952年 | 博士点数量 | 一级:6,二级:42 |
硕士点数量 | 一级:10,二级:73 | 学校类型 | 财经类 |
所在城市 | 大连市 | 办学层次 | 普通本科 |
学校坐落于美丽的海滨城市辽宁省大连市,总占地65万平方米。多年以来,学校落实立德树人根本任务,着力推进精致东财建设,学科专业追求精品,教学科研和管理服务追求精益,师资队伍追求精锐,人才培养追求卓越,校园建设追求精美,是辽宁省重点支持的国内一流大学建设高校、“辽宁最美校园”“辽宁省文明校园”。
学校现有41个本科专业,在全国各省份均为一批次招生,其中有24个专业按9个专业类招生,录取分数连年居于辽宁省前3名、东北三省前5名。在教育部一流专业“双万计划”中,有22个本科专业入选国家级一流本科专业建设点,占全部本科专业的53.66%,29个本科专业获批省级以上一流本科专业建设点,占全部本科专业的70.73%。在教育部一流本科课程“双万计划”中,学校有12门课程获首批国家级一流本科课程,92门课程获评省级一流本科课程。在高等学校本科教学改革与质量工程建设中,学校获批国家级特色专业9个、国家级综合改革试点专业2个,国家级教学成果奖二等奖5项,国家级教学名师3人、国家级教学团队5个,国家级精品课程11门、国家级双语示范课程3门、国家级精品资源共享课程10门、国家级精品视频公开课1门、教育部来华英语授课品牌课程3门,国家级实验教学示范中心2个,成果数量在全国财经高校居于前列。
学校坚持“顶天立地”的科研与社会服务工作方针,坚持科研精品化导向,紧密结合国家与地方经济社会发展重大战略和现实问题,及时追踪改革前沿和动态,积极服务国家、区域、地方经济社会发展,科研成果质量显著提升,科研精品不断涌现。学校连续12年获批国家社科基金重大项目,立项数量位居辽宁省高校第1名和全国财经高校前列。学校教师在《中国社会科学》《经济研究》《管理世界》等高水平学术刊物上发表论文多篇,多部学术著作入选国家哲学社会科学成果文库、“四个一批”人才作品文库,多项成果荣获教育部高等学校人文社会科学优秀成果奖。学校积极推动学术交流活动高端化、品牌化,“星海论坛”等高水平学术会议在国内外产生重要学术影响。学校出版社是全国百佳图书出版单位,国家一级出版社。学校主办多种高水平学术期刊,其中《财经问题研究》是国家社科基金资助期刊、CSSCI来源期刊,《产业组织评论》是CSSCI来源集刊,《东北财经大学学报》是中国人文社会科学扩展期刊。
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com