(资料图)
武汉华夏理工学院是几本
通过近年武汉华夏理工学院在各地录取批次得知:武汉华夏理工学院在各地都是本科第二批次录取,所以武汉华夏理工学院是二本大学。
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
武汉华夏理工学院各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 307 | 0 | 290 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 442 | 155861 | 435 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 426 | 186000 | 426 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 443 | 242380 | 405 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 360 | 131496 | 360 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 397 | 98221 | 344 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 365 | 22802 | 350 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 363 | 127595 | 343 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 453 | 114089 | 440 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科二批C段 | 391 | 0 | 373 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科二批K段 | 350 | 81462 | 345 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科二批及预科 | 437 | 92516 | 430 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 334 | 0 | 334 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 497 | 40318 | 480 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 481 | 61596 | 466 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 447 | 98565 | 445 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 474 | 42472 | 471 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 440 | 31733 | 400 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 446 | 7553 | 425 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 428 | 50732 | 421 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 488 | 40410 | 472 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科二批C段 | 427 | 0 | 409 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科二批K段 | 425 | 26367 | 425 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科二批及预科 | 505 | 44468 | 505 |
武汉华夏理工学院办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 湖北省教育厅 |
创建时间 | 2004年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:0,二级:0 | 学校类型 | 理工类 |
所在城市 | 武汉市 | 办学层次 | 普通本科 |
省级优势特色学科(群):机械工程学科(群)和设计学科(群)
湖北省普通本科高校专业综合改革试点项目:材料成型及控制工程、制药工程、电子商务专业
湖北省战略性新兴(支柱)产业项目:制药工程专业生物制药方向
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com