(资料图片仅供参考)
河北金融学院是几本
通过近年河北金融学院在各地录取批次得知:河北金融学院在各地都是本科第二批次录取,所以河北金融学院是二本大学。
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
河北金融学院各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 374 | 0 | 290 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 488 | 99350 | 435 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 480 | 122003 | 426 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 501 | 133288 | 405 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 403 | 88586 | 360 |
贵州 | 理科 | 中外合作办学 | 2022 | 本科二批 | 393 | 98664 | 360 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 430 | 74266 | 344 |
陕西 | 理科 | 中外合作办学 | 2022 | 本科二批 | 437 | 69190 | 344 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 395 | 16961 | 350 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 402 | 95955 | 343 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 475 | 88053 | 440 |
江西 | 理科 | 中外合作办学 | 2022 | 本科二批 | 486 | 75830 | 440 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科二批A段 | 415 | 42987 | 308 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科二批B段 | 437 | 77848 | 417 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科二批K段 | 411 | 49310 | 345 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2022 | 本科二批及预科 | 487 | 56755 | 430 |
云南 | 理科 | 中外合作办学 | 2022 | 本科二批及预科 | 481 | 60696 | 430 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 406 | 0 | 334 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 517 | 25652 | 480 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 525 | 26550 | 466 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 523 | 25960 | 445 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 524 | 17190 | 471 |
贵州 | 文科 | 中外合作办学 | 2022 | 本科二批 | 516 | 20214 | 471 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 471 | 19035 | 400 |
陕西 | 文科 | 中外合作办学 | 2022 | 本科二批 | 469 | 19925 | 400 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 472 | 4723 | 425 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 483 | 25614 | 421 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科二批 | 509 | 25339 | 472 |
江西 | 文科 | 中外合作办学 | 2022 | 本科二批 | 516 | 21049 | 472 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科二批A段 | 454 | 9075 | 365 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科二批B段 | 469 | 19421 | 450 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科二批K段 | 477 | 9573 | 425 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2022 | 本科二批及预科 | 536 | 28001 | 505 |
云南 | 文科 | 中外合作办学 | 2022 | 本科二批及预科 | 543 | 24624 | 505 |
河北金融学院办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 河北省 |
创建时间 | 1952年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:1,二级:0 | 学校类型 | 财经类 |
所在城市 | 保定市 | 办学层次 | 普通本科 |
1.历史沿革:学校始建于1952年,原隶属于中国人民银行总行。初创阶段历经河北省分行银行学校、保定银行学校、河北财金学校、河北银行学校等发展时期。1984年,升格为专科院校,更名为“保定金融专科学校”;1992年,更名为“保定金融高等专科学校”。2000年,划归河北省人民政府管理,实行“中央与地方共建,以地方管理为主”的管理体制。2007年,升格为本科院校,更名为“河北金融学院”。
6.教学工作:学校立足人才培养特色,凝练了“思政+专业+科技”新财经人才培养理念,构建起“开环整合、高效自优化”人才培养体系,致力于培养高素质复合型、应用型财经人才。面向金融硕士研究生实行“双主体、双导师、双考核”的培养模式。现有金融学教学团队、会计学教学团队、信息管理与信息系统教学团队、财务管理教学团队、经济统计学教学团队5支省级“优秀教学团队”;学校获批1门国家级一流本科课程、4门省级课程思政示范课程、9门省级一流课程,近五年荣获省级优秀教学成果奖10项。学校获批河北省首批“劳动教育试点学校”,课程思政教学研究中心获批省级“课程思政教学研究示范中心”。学校成功组建以“绿色金融”“区域资本市场”“ACCA(特许公认会计师)”“互联网金融”为代表的系列特色班;建有国家级校外实践教学基地1个,省级校外实践教学基地3个,国家级实验教学示范中心1个,省级实验教学示范中心5个,专业实验室42个。
7.产教融合:学校扎根行业办学,秉持“校企合作共同体”理念,发起成立中国技术经济学会金融科技专业委员会;与大型银行、保险、证劵等金融机构和企业签订150余项战略合作协议。适应学科专业向深度科技化、高度智能化、交叉融合化方向演进的趋势,积极抢占新业态下的财经人才培养高地,率先与产业合作共建金融科技学院,培养能够适应未来、拥抱未来、引领未来的复合型人才。学校瞄准金融科技发展应用前沿,成立区块链应用研究中心,举办区块链应用发展高峰论坛;与保定市发改委、工商银行共同研发了保定市区块链综合金融服务平台。2020年以来,学校联合全国高校人工智能与大数据创新联盟、亚洲区块链产业研究院、清华大学、工信部、京东集团、华为集团等单位编写了《区块链:从核心技术到金融应用》《区块链推动政府治理现代化》等系列丛书,为金融科技应用与发展提供了理论支撑。此外,学校还参与了工信部、人社部区块链应用人才国家标准编制、河北省和保定市区块链三年行动规划编制等一系列工作,有力地推动了金融科技成果转化应用。
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com