北方民族大学坐落在宁夏回族自治区银川市,直属于国家民族事务委员会,是一所综合性民族类普通高等院校。下面小编给大家带来了2022年北方民族大学录取分数线,供大家参考。
2022年北方民族大学录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
(资料图片)
2021年北方民族大学录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北方民族大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 566 | 18908 |
2021 | 北方民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 561 | 16684 |
2021 | 北方民族大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 559 | 13684 |
2021 | 北方民族大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 555 | 15221 |
2021 | 北方民族大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 552 | 26651 |
2021 | 北方民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 551 | 18765 |
2021 | 北方民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 547 | 19619 |
2021 | 北方民族大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 547 | 18165 |
2021 | 北方民族大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 540 | 21148 |
2021 | 北方民族大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 537 | 22229 |
2021 | 北方民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 536 | 21348 |
2021 | 北方民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 536 | 21348 |
2021 | 北方民族大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 536 | 22675 |
2021 | 北方民族大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 533 | 96108 |
2021 | 北方民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 533 | 22507 |
2021 | 北方民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 531 | 23354 |
2021 | 北方民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 530 | 23721 |
2021 | 北方民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 530 | 23721 |
2021 | 北方民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 526 | 20367 |
2021 | 北方民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 526 | 20367 |
2021 | 北方民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 525 | 20873 |
2021 | 北方民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 523 | 26549 |
2021 | 北方民族大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 523 | 28571 |
2021 | 北方民族大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 522 | 20676 |
2021 | 北方民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 522 | 26948 |
2021 | 北方民族大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 522 | 10013 |
2021 | 北方民族大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 521 | 47608 |
2021 | 北方民族大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 521 | 37781 |
2021 | 北方民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 520 | 23231 |
2021 | 北方民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 520 | 16234 |
2021 | 北方民族大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 29214 |
2021 | 北方民族大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 29214 |
2021 | 北方民族大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 519 | 49117 |
2021 | 北方民族大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 518 | 37586 |
2021 | 北方民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 518 | 19524 |
2021 | 北方民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 516 | 31568 |
2021 | 北方民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 515 | 25714 |
2021 | 北方民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 513 | 17868 |
2021 | 北方民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 512 | 33891 |
2021 | 北方民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 512 | 3008 |
2021 | 北方民族大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 511 | 41876 |
2021 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 511 | 71835 |
2021 | 北方民族大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 510 | 16059 |
2021 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 510 | 72756 |
2021 | 北方民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 510 | 28259 |
2021 | 北方民族大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 507 | 32963 |
2021 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 504 | 78372 |
2021 | 北方民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 504 | 57478 |
2021 | 北方民族大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 502 | 130880 |
2021 | 北方民族大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 502 | 139904 |
2021 | 北方民族大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 500 | 63999 |
2021 | 北方民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 498 | 6580 |
2021 | 北方民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 498 | 3964 |
2021 | 北方民族大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 497 | 138059 |
2021 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 497 | 84903 |
2021 | 北方民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 497 | 35271 |
2021 | 北方民族大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 496 | 55191 |
2021 | 北方民族大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 496 | 158297 |
2021 | 北方民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 495 | 36407 |
2021 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 494 | 70646 |
2021 | 北方民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 494 | 6958 |
2021 | 北方民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 494 | 61767 |
2021 | 北方民族大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 493 | 165988 |
2021 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 491 | 90532 |
2021 | 北方民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 490 | 10507 |
2021 | 北方民族大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 490 | 73058 |
2021 | 北方民族大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 489 | 58735 |
2021 | 北方民族大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 489 | 20753 |
2021 | 北方民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 488 | 4804 |
2021 | 北方民族大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 486 | 60300 |
2021 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 486 | 74678 |
2021 | 北方民族大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 485 | 92487 |
2021 | 北方民族大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 485 | 21982 |
2021 | 北方民族大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 485 | 120770 |
2021 | 北方民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 484 | 102728 |
2021 | 北方民族大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 484 | 59187 |
2021 | 北方民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 483 | 8108 |
2021 | 北方民族大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 483 | 18513 |
2021 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 482 | 76624 |
2021 | 北方民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 479 | 107627 |
2021 | 北方民族大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 479 | 62991 |
2021 | 北方民族大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 478 | 84787 |
2021 | 北方民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 474 | 112277 |
2021 | 北方民族大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 473 | 38746 |
2021 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 473 | 81090 |
2021 | 北方民族大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 472 | 104524 |
2021 | 北方民族大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 471 | 187565 |
2021 | 北方民族大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 467 | 70960 |
2021 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 465 | 84949 |
2021 | 北方民族大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 464 | 58479 |
2021 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 462 | 86343 |
2021 | 北方民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 462 | 58902 |
2021 | 北方民族大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 462 | 74404 |
2021 | 北方民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 461 | 18042 |
2021 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 455 | 89761 |
2021 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 454 | 90217 |
2021 | 北方民族大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 452 | 31275 |
2021 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 452 | 91126 |
2021 | 北方民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 450 | 10618 |
2021 | 北方民族大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 449 | 53305 |
2021 | 北方民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 449 | 23555 |
2021 | 北方民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 447 | 23979 |
2021 | 北方民族大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 446 | 32039 |
2021 | 北方民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 446 | 64838 |
2021 | 北方民族大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 446 | 58028 |
2021 | 北方民族大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 445 | 2590 |
2021 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 443 | 95168 |
2021 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 438 | 97337 |
2021 | 北方民族大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 438 | 9312 |
2021 | 北方民族大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 436 | 36641 |
2021 | 北方民族大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 432 | 66342 |
2021 | 北方民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 431 | 70210 |
2021 | 北方民族大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 430 | 3271 |
2021 | 北方民族大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 |
2021 | 北方民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 429 | 27851 |
2021 | 北方民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 427 | 28297 |
2021 | 北方民族大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 424 | 31735 |
2021 | 北方民族大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 423 | 72759 |
2021 | 北方民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 420 | 37108 |
2021 | 北方民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 420 | 14594 |
2021 | 北方民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 419 | 12120 |
2021 | 北方民族大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 418 | 159311 |
2021 | 北方民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 415 | 47071 |
2021 | 北方民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 414 | 31285 |
2021 | 北方民族大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 410 | 4296 |
2021 | 北方民族大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 408 | 91442 |
2021 | 北方民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 408 | 13878 |
2021 | 北方民族大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 404 | 94218 |
2021 | 北方民族大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 403 | 8113 |
2021 | 北方民族大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 400 | 94985 |
2021 | 北方民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 396 | 15868 |
2021 | 北方民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 392 | 58842 |
2021 | 北方民族大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 389 | - |
2021 | 北方民族大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 357 | 13301 |
2021 | 北方民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 350 | 60095 |
2021 | 北方民族大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 345 | 14892 |
2021 | 北方民族大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 341 | 15421 |
2021 | 北方民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 313 | 72233 |
高考的重要性
高考是最公平的竞技起点。
不论富贵贫穷,都可以通过高考打开新的大门,这是每个人相对最公平的竞争机会。为什么说它公平?因为不管你是男是女、是老是少,来自什么样的家庭、什么样的学校和地方,面对的都是一样的试卷,一样的考试环境,一样的匿名判卷,一样的期待,一样或悲或喜的判决结果。
如高考这般公平的考试,在以后并不多见,一些职称考试或企事业单位招聘考试,多多少少都有附加条件,如学历要求、性别要求、工作年限及年龄的要求等等。
现在高考逐渐成为公平选拔机制的一个标杆,也成为了社会规范的一种示范,一个处处讲规范的社会,才会为真才实干大开方便之门,而不是讲关系,讲潜规则及种种不是靠奋斗努力无法获取的力量。
2022年北方民族大学录取分数线相关文章:
★ 2022年高考安徽分数线出炉
★ 2022年河南省高考分数线最新公布
★ 2022年北京高考分数线出炉
★ 2022广东省分数线出炉
★ 2022年河北省高考分数线出炉
★ 2022年江西高考录取分数线
★ 2022年北京高考分数线【出炉】
★ 上海2022年高考录取分数线一览
★ 2022年河北高考分数线最新公布
★ 2022年浙江高考分数线公布
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com