2023年华北水利水电大学成人高等教育(函授)招生专业
(资料图片仅供参考)
2023年成人高等教育(函授)招生专业一览表 | |||||||||||||||
专业名称 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 | 外语语种 | 河 | 浙 | 湖 | 广 | 贵 | 甘 | 宁 | 河 | 广 |
北 | 江 | 南 | 西 | 州 | 肃 | 夏 | 南 | 州 | |||||||
水利水电建筑工程 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | √ | ||||||||
工程测量技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | √ | ||||||||
发电厂及电力系统 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | √ | ||||||||
工程管理 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 英语 | √ | √ | |||||||
物流管理 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 英语 | √ | ||||||||
物流管理 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 英语 | √ | ||||||||
通信工程 | 专升本 | 电子信息类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | √ | √ | |||||||
市场营销 | 专升本 | 工商管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | √ | ||||||||
经济学 | 专升本 | 经济类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | √ | ||||||||
国际经济与贸易 | 专升本 | 经济贸易类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | √ | ||||||||
物流管理 | 专升本 | 物流管理与工程类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | √ | ||||||||
会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
工程造价 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | √ | √ | √ | ||||||
土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | √ | √ | √ | ||||||
电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
水利水电工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
测绘工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | √ | √ | |||||||
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | √ | √ | √ | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | √ | √ | |||||||
能源与动力工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | √ | ||||||||
消防工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | √ | √ | √ | ||||||
给排水科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 英语 | √ | √ | |||||||
以教育部最终批准的专业为准! |
推荐阅读:
2023年4月自学考试内蒙古呼和浩特考区新冠疫情防控考试须知的补充通知
2022年上海成人大专分数线
天津自考计算机及应用(本科)595考试科目
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com