辽宁石油化工大学位于辽宁省抚顺市,是以石油石化为特色的多科性省属重点大学。既然这样,那么下面小编给大家带来了2022年辽宁石油化工大学普通类录取分数线,供大家参考。
2022年辽宁石油化工大学普通类录取分数线
(资料图)
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
2021年辽宁石油化工大学普通类录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 19180 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 544 | 20257 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 543 | 20506 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 542 | 20712 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 539 | 88238 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 535 | 25919 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 531 | 26762 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 28104 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 518 | 51213 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 514 | 69102 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 513 | 17868 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 511 | 31123 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 509 | 18765 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 508 | 63446 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 507 | 72877 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 507 | 124369 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 32021 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 506 | 50228 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 506 | 64486 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 504 | 83397 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 503 | 51739 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 503 | 130297 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 501 | 132675 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 501 | 132648 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 500 | 67675 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 499 | 79662 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 499 | 135242 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 498 | 83945 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 498 | 153297 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 498 | 33915 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 491 | 146327 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 489 | 149600 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 487 | 59771 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 484 | 102728 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 482 | 104651 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 482 | 123987 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 480 | 196262 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 476 | 110413 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 476 | 21035 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 474 | 112067 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 473 | 38665 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 473 | 52637 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 471 | 67732 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 470 | 109938 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 467 | 70960 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 463 | 44498 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 461 | 75118 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 451 | 91584 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 450 | 30618 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 450 | 108986 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 445 | 32161 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 444 | 32292 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 439 | 67389 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 432 | 33457 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 424 | 72582 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 423 | 85037 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 423 | 73120 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 419 | 45064 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 419 | 84034 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 416 | 33103 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 414 | 75815 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 413 | 33669 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 411 | 83965 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 410 | 34140 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 410 | 34140 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 389 | 17087 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 387 | 47881 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 385 | - |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 356 | 128595 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 355 | 45719 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 343 | 15176 |
2021 | 辽宁石油化工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 328 | 52200 |
高考前注意事项
1、高考前不宜过度的疲劳,坚持正常作息
一般情况下,高考前三天每个高中都会放假,为了让学生更好,更充分的准备高考,但在这几天之中学生往往会因为心情紧张,混乱等心理加大复习量,以求心理上的安慰,这就造成了因过度复习而影响了正常作息,打乱了已形成的生物钟,且复习效率不高。
高考前三天不应有大量的运动,否则会造成过度疲劳,休息时间过长,生物钟失调等,会影响高考考场上的正常发挥。高考前三天是一个特殊的时期,但却不宜特殊的对待,只需要在平时复习的基础上,稍加调整,保持原有的正常作息时间即可。
2、高考前不宜再增加外来心理压力
高考前学生都会接受到来自家长及亲戚的不同程度的关心,有些家长过度的关心,会增加学生的心理压力,从而盲目,不合理的复习,且心情烦躁,觉得自己对于各学科的知识点都是模糊的,减少了对考试的自信。因此,在高考期间家长只需要给予学生适当的关心即可,若学生要求高考时不需要家长的陪同,家长应尊重其想法。
考前三天学生的大量时间应该会在家中度过,因此容易胡乱想象,但有一点必须注意——尽量不要想象高考后有关成绩的一切东西,否则会增加心理压力,减弱复习效果,只需要认真,按照自己规定的计划复习考试便可。
3、高考前的复习应该以课本知识点为主
高考前三天往往心情比较烦躁,不知道自己该复习什么,要做什么,于是进行了大量的习题训练,但归根到底知识点才是最值得学生重视的东西,因为习题的答案来源于知识点,且做题是比较浪费时间的,尤其是高考中的大题,而且做完之后还有可能会做的继续会做,不会做的继续不会。因此高考前三天加强对知识点的复习,减弱做题强度是比较适合大多数学生的办法了。
在高考考场上往往会发生情绪紧张等问题,容易忘记比较熟悉的知识点,就是感觉自己知道却又无法将它清晰的表达出来,也无法对知识点进行运用,之后将会在考场上产生不自信,怀疑自己对知识点的掌握情况等,所以高考前应该再次复习一遍知识点,尤其是自己在平时考试中容易忘记的那种知识点。
2022年辽宁石油化工大学普通类录取分数线相关文章:
★ 预计2022二本录取分数线
★ 2022北京高考录取分数线最新出炉
★ 2022湖南省高考录取分数线一览表
★ 2022年湖南高考录取分数线公布
★ 2022年浙江高考分数线公布
★ 重庆2022年高考分数线最新
★ 2022全国各省录取分数线最新
★ 2022吉林省高考录取分数线一览表
★ 2022国防大学录取分数线出炉
★ 2022黑龙江省高考录取分数线一览表
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com