2022年北京师范大学高考招生工作已经结束,所有录取情况都已对外公布,那今年北京师范大学录取分数线是多少呢?以下为新高考网根据北京师范大学官网最新权威发布整理的:2022年北京师范大学在各省市录取分数线,欢迎2023年考生参考!
2022年北京师范大学录取分数线:
(资料图)
一、北京师范大学2022录取分数线(在本省)
北京师范大学2022年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类668分。
北京师范大学2022年在北京市(普通类本科提前批A段)最低录取分数为:综合类661分。
北京师范大学2022年在北京市(珠海校区本科批)最低录取分数为:综合类627分。
二、北京师范大学2022录取分数线(在外省市)
1、在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类630分、历史类620分
2、在湖南省(国家专项计划本科批)最低录取分数分别为:物理类618分、历史类609分
3、在黑龙江省(普通类本科一批A段)最低录取分数分别为:理科594分、文科588分
4、在黑龙江省(普通类本科提前批)最低录取分数为:理科588分
5、在黑龙江省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数分别为:理科581分、文科571分
三、北京师范大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年北京师范大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含珠海校区、其他单列、国家专项计划、珠海校区优师专项、国家公费师范生、预科班、珠海校区国家公费师范生、公费师范、珠海校区公费师范生、戏剧类专业、珠海校区公费师范等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 625 | 4284 | 429 |
历史类 | 606 | 631 | 471 | |
上海(本科批) | 综合类 | 569 | 3780 | 400 |
福建(本科批) | 物理类 | 632 | 2592 | 428 |
历史类 | 629 | 233 | 468 | |
珠海校区(物理类) | 624 | 3658 | 428 | |
珠海校区(历史类) | 612 | 663 | 468 | |
河南(本科一批) | 理科 | 626 | 5504 | 509 |
文科 | 613 | 521 | 527 | |
珠海校区(理科) | 614 | 9163 | 509 | |
珠海校区(文科) | 599 | 1260 | 527 | |
其他单列(文科) | 582 | 3138 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 644 | 1908 | 515 |
文科 | 663 | 184 | 575 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 630 | 2212 | 414 |
历史类 | 620 | 279 | 451 | |
国家专项计划(物理类) | 618 | 4048 | 414 | |
国家专项计划(历史类) | 609 | 574 | 451 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 626 | 2217 | 411 |
历史类 | 628 | 235 | 415 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 681 | - | 463 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 647 | 1485 | 362 |
历史类 | 613 | 692 | 404 | |
珠海校区(物理类) | 638 | 2429 | 362 | |
珠海校区(历史类) | 617 | 545 | 404 | |
北京(本科批) | 综合类 | 668 | 1341 | 425 |
珠海校区(综合类) | 627 | 5172 | 425 | |
北京(本科提前批A段) | 综合类 | 661 | 1797 | - |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 592 | 1031 | 442 |
文科 | 592 | 107 | 485 | |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 584 | 1406 | - |
文科 | 583 | 185 | - | |
陕西(本科一批) | 理科 | 620 | 2375 | 449 |
文科 | 616 | 184 | 484 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 617 | 2630 | 449 |
文科 | 602 | 396 | 484 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 624 | 5873 | 437 |
珠海校区(综合类) | 603 | 13596 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 657 | 5446 | 497 |
山西(本科一批A段) | 理科 | 595 | 3212 | 498 |
文科 | 594 | 216 | 517 | |
珠海校区(理科) | 583 | 4913 | 498 | |
珠海校区(文科) | 578 | 629 | 517 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 610 | 1562 | 451 |
文科 | 647 | 202 | 549 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 598 | 2472 | 451 |
文科 | 645 | 238 | 549 | |
贵州(本科提前批) | 珠海校区优师专项(理科) | 555 | 8837 | 451 |
珠海校区优师专项(文科) | 602 | 2204 | 549 | |
国家公费师范生(文科) | 633 | 520 | 549 | |
青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 493 | 1684 | 325 |
文科 | 522 | 383 | 399 | |
青海(本科一段) | 理科 | 379 | 10372 | 335 |
文科 | 564 | 80 | 409 | |
预科班(理科) | 505 | 1316 | 335 | |
预科班(文科) | 552 | 140 | 409 | |
青海(本科提前批) | 珠海校区国家公费师范生(理科) | 555 | 360 | 335 |
珠海校区国家公费师范生(文科) | 557 | 115 | 409 | |
珠海校区优师专项(理科) | 515 | 1053 | 335 | |
珠海校区优师专项(文科) | 536 | 248 | 409 | |
河北(本科批) | 物理类 | 636 | 1776 | 430 |
历史类 | 623 | 598 | 443 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 627 | 3008 | 430 |
国家专项计划(历史类) | 613 | 1087 | 443 | |
珠海校区优师专项(物理类) | 584 | 17032 | 430 | |
珠海校区优师专项(历史类) | 592 | 3025 | 443 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 571 | - | 400 |
文科 | 554 | - | 443 | |
新疆(本科提前批) | 国家公费师范生(理科) | 554 | - | 400 |
珠海校区优师专项(理科) | 445 | - | 400 | |
珠海校区优师专项(文科) | 458 | - | 443 | |
广西(本科一批) | 理科 | 623 | 1837 | 475 |
文科 | 635 | 237 | 532 | |
珠海校区(理科) | 603 | 3802 | 475 | |
珠海校区(文科) | 619 | 588 | 532 | |
广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 576 | 8216 | - |
文科 | 616 | 690 | - | |
广西(本科提前批) | 国家公费师范生(理科) | 611 | 2831 | 475 |
国家公费师范生(文科) | 583 | 2717 | 532 | |
珠海校区优师专项(理科) | 538 | 18174 | 475 | |
珠海校区优师专项(文科) | 575 | 3527 | 532 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 594 | 1880 | 429 |
文科 | 588 | 222 | 463 | |
黑龙江(本科提前批) | 理科 | 588 | 2259 | 429 |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 581 | 2810 | 429 |
文科 | 571 | 461 | 463 | |
湖北(本科提前批) | 物理类 | 630 | 2447 | 409 |
历史类 | 606 | 957 | 435 | |
珠海校区(物理类) | 602 | 7577 | 409 | |
珠海校区(历史类) | 588 | 2271 | 435 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 625 | 3067 | 409 |
历史类 | 620 | 418 | 435 | |
国家专项计划(物理类) | 613 | 5019 | 409 | |
国家专项计划(历史类) | 616 | 529 | 435 | |
海南(本科批) | 综合类 | 764 | 278 | 471 |
海南(本科提前批) | 珠海校区优师专项(综合类) | 681 | 2345 | 471 |
安徽(本科一批) | 理科 | 633 | 3036 | 491 |
文科 | 608 | 378 | 523 | |
珠海校区(理科) | 617 | 6081 | 491 | |
珠海校区(文科) | 594 | 1010 | 523 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 631 | 3429 | 491 |
文科 | 603 | 552 | 523 | |
安徽(本科提前批) | 公费师范(理科) | 633 | 3186 | 491 |
珠海校区优师专项(理科) | 576 | 22005 | 491 | |
珠海校区优师专项(文科) | 571 | 3450 | 523 | |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 611 | 3042 | 509 |
文科 | 606 | 402 | 529 | |
江西(本科一批) | 理科 | 593 | 6394 | 509 |
文科 | 610 | 313 | 529 | |
江西(本科提前批) | 珠海校区公费师范生(理科) | 603 | 4371 | 509 |
珠海校区公费师范生(文科) | 596 | 798 | 529 | |
四川(本科提前批) | 理科 | 642 | 4311 | 515 |
珠海校区(理科) | 647 | 3426 | 515 | |
珠海校区(文科) | 616 | 664 | 538 | |
四川(本科一批) | 理科 | 642 | 4311 | 515 |
文科 | 625 | 327 | 538 | |
珠海校区(理科) | 630 | 7031 | 515 | |
珠海校区(文科) | 608 | 1120 | 538 | |
戏剧类专业(文科) | 612 | 873 | 538 | |
广东(本科批) | 物理类 | 656 | 1407 | 445 |
历史类 | 623 | 340 | 437 | |
珠海校区(物理类) | 620 | 10551 | 445 | |
珠海校区(历史类) | 599 | 1734 | 437 | |
广东(本科提前批) | 珠海校区公费师范(物理类) | 618 | 11244 | 445 |
珠海校区公费师范(历史类) | 595 | 2126 | 437 | |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 519 | 2022 | 412 |
文科 | 575 | 157 | 487 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 472 | 5279 | 412 |
文科 | 587 | - | 487 | |
宁夏(本科提前批) | 国家公费师范生(理科) | 570 | 446 | 412 |
国家公费师范生(文科) | 546 | 563 | 487 | |
珠海校区优师专项(理科) | 527 | 1648 | 412 | |
珠海校区优师专项(文科) | 504 | 2150 | 487 |
附:北京师范大学简介
北京师范大学是教育部直属重点大学,是一所以教师教育、教育科学和文理基础学科为主要特色的著名学府。学校的前身是1902年创立的京师大学堂师范馆,1908年改称京师优级师范学堂,独立设校,1912年改名为北京高等师范学校。1923年学校更名为北京师范大学,成为中国历史上第一所师范大学。1931年、1952年北平女子师范大学、辅仁大学先后并入北京师范大学。
百余年来,北京师范大学始终同中华民族争取独立、自由、民主、富强的进步事业同呼吸、共命运,在“五·四”“一二·九”等爱国运动中发挥了重要作用。以李大钊、鲁迅、梁启超、钱玄同、吴承仕、黎锦熙、陈垣、范文澜、侯外庐、白寿彝、钟敬文、启功、胡先骕、汪堃仁、周廷儒等为代表,一大批名师先贤在这里弘文励教。经过百余年的发展,学校秉承“爱国进步、诚信质朴、求真创新、为人师表”的优良传统和“学为人师,行为世范”的校训精神,形成了“治学修身,兼济天下”的育人理念。
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com