苏州大学,创建于1900年,坐落于苏州市,是教育部和江苏省政府共建的国家“双一流”建设高校。这次小编给大家整理了苏州大学2022高考录取分数线,供大家阅读参考。
苏州大学2022高考录取分数线
【资料图】
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
苏州大学2021高考录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 苏州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 696 | 1567 |
2021 | 苏州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 688 | 1865 |
2021 | 苏州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 685 | 2000 |
2021 | 苏州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 664 | 3127 |
2021 | 苏州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 654 | 3893 |
2021 | 苏州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 648 | 4302 |
2021 | 苏州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 645 | 5070 |
2021 | 苏州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 644 | 5202 |
2021 | 苏州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 641 | 5633 |
2021 | 苏州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 635 | 6550 |
2021 | 苏州大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 632 | 1237 |
2021 | 苏州大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 632 | 1061 |
2021 | 苏州大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 631 | 992 |
2021 | 苏州大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 631 | 1116 |
2021 | 苏州大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 1689 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 626 | 7559 |
2021 | 苏州大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 624 | 1368 |
2021 | 苏州大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 624 | 2380 |
2021 | 苏州大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 622 | 1100 |
2021 | 苏州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 621 | 5237 |
2021 | 苏州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 621 | 13845 |
2021 | 苏州大学 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 1178 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 620 | 9283 |
2021 | 苏州大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 618 | 8276 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 618 | 9892 |
2021 | 苏州大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 618 | 12291 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 617 | 13729 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 617 | 1835 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 617 | 1835 |
2021 | 苏州大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 616 | 8781 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 615 | 10861 |
2021 | 苏州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 614 | 6095 |
2021 | 苏州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 614 | 6095 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 614 | 2132 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 613 | 11541 |
2021 | 苏州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 613 | 7814 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 612 | 16016 |
2021 | 苏州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 611 | 6937 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 611 | 16650 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 610 | 17537 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 609 | 17761 |
2021 | 苏州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 608 | 7672 |
2021 | 苏州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 608 | 7672 |
2021 | 苏州大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 608 | 963 |
2021 | 苏州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 608 | 9355 |
2021 | 苏州大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 608 | 6692 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 607 | 13647 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 606 | 19432 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 606 | 2379 |
2021 | 苏州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 606 | 10038 |
2021 | 苏州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 605 | 10385 |
2021 | 苏州大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 605 | 7287 |
2021 | 苏州大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 605 | 966 |
2021 | 苏州大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 605 | 2025 |
2021 | 苏州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 604 | 8664 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 604 | 14812 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 604 | 14812 |
2021 | 苏州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 604 | 10742 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 603 | 2712 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 603 | 3454 |
2021 | 苏州大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 603 | 1059 |
2021 | 苏州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 602 | 1523 |
2021 | 苏州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 601 | 7892 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 601 | 23040 |
2021 | 苏州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 601 | 25226 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 600 | 23491 |
2021 | 苏州大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 598 | 7904 |
2021 | 苏州大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 597 | 2907 |
2021 | 苏州大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 596 | 1496 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
2021 | 苏州大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 594 | 1635 |
2021 | 苏州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 594 | 2255 |
2021 | 苏州大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 594 | 1221 |
2021 | 苏州大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 593 | 2875 |
2021 | 苏州大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 593 | 9037 |
2021 | 苏州大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 593 | 17414 |
2021 | 苏州大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 591 | 25623 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 589 | 3243 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 589 | 5170 |
2021 | 苏州大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 589 | 13287 |
2021 | 苏州大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 587 | 19475 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 586 | 13940 |
2021 | 苏州大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 585 | 801 |
2021 | 苏州大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 585 | 4128 |
2021 | 苏州大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 585 | 416 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 584 | 4157 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 584 | 35378 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 583 | 15484 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 582 | 16009 |
2021 | 苏州大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 582 | 28525 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 581 | 16537 |
2021 | 苏州大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 581 | 779 |
2021 | 苏州大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 581 | 779 |
2021 | 苏州大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 580 | 7885 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 579 | 5234 |
2021 | 苏州大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 578 | 24508 |
2021 | 苏州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 578 | 1123 |
2021 | 苏州大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 578 | 8514 |
2021 | 苏州大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 577 | 32139 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 576 | 19304 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 575 | 19888 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 575 | 19888 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 575 | 27733 |
2021 | 苏州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 573 | 1323 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 572 | 21710 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 572 | 6988 |
2021 | 苏州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 570 | 1450 |
2021 | 苏州大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 569 | - |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 566 | 8811 |
2021 | 苏州大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 565 | 10535 |
2021 | 苏州大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 564 | 7227 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 561 | 29196 |
2021 | 苏州大学 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 559 | 904 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 558 | 31480 |
2021 | 苏州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 558 | 5493 |
2021 | 苏州大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 557 | 12114 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 556 | 32995 |
2021 | 苏州大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 555 | 9015 |
2021 | 苏州大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 555 | 7175 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 553 | 13595 |
2021 | 苏州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 553 | 27373 |
2021 | 苏州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 552 | 5198 |
2021 | 苏州大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 549 | 5656 |
2021 | 苏州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 549 | 6538 |
2021 | 苏州大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 546 | 6051 |
2021 | 苏州大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 540 | - |
2021 | 苏州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 539 | 7531 |
2021 | 苏州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 536 | 8082 |
2021 | 苏州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 536 | 8082 |
2021 | 苏州大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 529 | 480 |
2021 | 苏州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 528 | 9699 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 527 | 58849 |
2021 | 苏州大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 520 | 2215 |
2021 | 苏州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 519 | 10656 |
2021 | 苏州大学 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 519 | 618 |
2021 | 苏州大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 498 | 1975 |
2021 | 苏州大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 493 | 2173 |
2021 | 苏州大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 440 | 9050 |
填报技巧总结
1、在填报志愿时,如果自己分数够高,应该以挑选院校为主,重点大学的名气会让你更有优势;如果分数够不到重点大学,那么就以挑选专业为主,最好选一般院校里的王牌专业。
2、填报志愿时,要进行估分预算,自己选择一些具体的学校和专业后,上官网查历年录取分数线,看看与省控线的分差,最好取近三年的平均值,然后看自己的成绩能否报上。
3、最后就是在填报志愿时,顺序应按分差从大到小填报,最好服从调剂,这样被退档的风险就降低很多,如果被调剂到自己不喜欢的专业,在大一时争取转专业。
填报方法
专业和学校,权衡选择好
这是当今考生选择高考志愿的时候最为头疼的问题了,网络上也是各种关于这类问题的解答。小编想说的是,不管专业还和学校,都很重要。专业决定你的未来就业方向,而学校的所处位置,资源量和学校的名气也在一定程度上决定了你的就业层次和发展空间,而这却是同学们在填报高考志愿时经常容易忽视的。
鸡头和凤尾,取舍有进退
所谓当鸡头还是当凤尾就是说到底是选一个很牛的大学在其中垫底,还是选择一个实力相对较弱的大学,在其中做到出类拔萃。小编不得不承认,经过高考的筛选,确实能够筛选出学习能力在不同层次的考生,到了大学之后,认清自己的能力到底处于一个什么层次也是很现实的问题。
了解情况,摸好底
1、了解自己:明确自己的分数对于划分线的高低情况同时结合使用等位分,准确定位自己的排名情况;
2、了解高校:熟悉报考指南中高校所提供的信息,明晰其历年分数线和专业录取线,可自主形成相应的分数排名表(ps:由其要确定该高校或其专业有在考生所属省份招生);
3、熟悉相关政策,每个省份的投档比有所不同;
4、了解志愿填报过程中的专有名词。
划定范围,删选高校
1、根据地区:有的想出省自然也就不用看省内高校,确定自己想去省份内寻找就好;
2、根据学校:在分数保障的基础下,向选择好学校的就直接根据学校好坏进行决定即可,一般就指211/985(虽然近几年在取消这种称谓但是底蕴毕竟还在)从教育部的官方网站进行确定;
3、根据专业:更注重专业的同学,也可以直接查看所报专业的高校排行进行选择,重点查看所属专业的硕士点和博士点情况,以及所在院系老师的职称情况。
苏州大学2022高考录取分数线相关文章:
★ 2022年江苏高考大学分数线排名
★ 2022年录取分数线最低的211大学是哪一所
★ 2022年最新北京高考一分一段位次表出炉
★ 2022全国二本大学排名及分数线
★ 2022海南高考一分一段表新鲜出炉
★ 2022年最新甘肃高考一分一段位次表出炉
★ 高考志愿填报的注意事项2022
★ 2022浙江大学高考录取分数线一览
★ 2022中国大学排名一览表
★ 江苏二本大学2022排名
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com